TT | Tên nhóm ngành | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã tổ hợp xét tuyển theo KQT THPT | Mã Xét tuyển |
Dự kiến Chỉ tiêu | Tuyển sinh theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2022 | Chỉ tiêu tuyển sinh | ||
XTT, ƯTXT | ĐGNL | CCQT DBDT |
|||||||
I | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN | ||||||||
1 | Công nghệ nông nghiệp | A00; A01; A02; B00 |
CN10 | 6 | 18 | 6 | 30 | 60 |
STT | Trình độ Tiếng Anh | Quy đổi điểm theo thang điểm 10 | |
IELTS | TOEFL iBT | ||
1 | 5.5 | 65-78 | 8.50 |
2 | 6.0 | 79-87 | 9.00 |
3 | 6.5 | 88-95 | 9.25 |
4 | 7.0 | 96-101 | 9.50 |
5 | 7.5 | 102-109 | 9.75 |
6 | 8.0-9.0 | 110-120 | 10.00 |
Số TT | Tên môn thi học sinh giỏi | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 |
Tin, Toán |
Công nghệ thông tin | 7480201 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | ||
Kỹ thuật Robot | 7520217 | ||
Kỹ thuật năng lượng | 7520406 | ||
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | ||
Cơ kỹ thuật | 7520101 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | ||
Công nghệ Hàng không vũ trụ | 7519001 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | ||
Công nghệ nông nghiệp | 7519002 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | ||
Khoa học Máy tính | 7480101 | ||
Hệ thống thông tin | 7480104 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | ||
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | ||
2 |
Vật lí |
Vật lí kỹ thuật | 7520401 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | ||
Kỹ thuật Robot | 7520217 | ||
Kỹ thuật năng lượng | 7520406 | ||
Cơ kỹ thuật | 7520101 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | ||
Công nghệ Hàng không vũ trụ | 7519001 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | ||
Công nghệ nông nghiệp | 7519002 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | ||
3 |
Hóa học |
Công nghệ nông nghiệp | 7519002 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | ||
Kỹ thuật năng lượng | 7520406 | ||
4 | Sinh học | Công nghệ nông nghiệp | 7519002 |
TT | Mã trường | Tên trường | Tỉnh/Thành phố |
1 | 01.008 | THPT Chu Văn An | Hà Nội |
2 | 01.009 | THPT Chuyên - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | Hà Nội |
3 | 01.010 | THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam | Hà Nội |
4 | 01.012 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Hà Nội |
5 | 01.079 | THPT Sơn Tây | Hà Nội |
6 | 03.013 | THPT Chuyên Trần Phú | Hải Phòng |
7 | 05.012 | THPT Chuyên Hà Giang | Hà Giang |
8 | 06.004 | THPT Chuyên Cao Bằng | Cao Bằng |
9 | 07.001 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Lai Châu |
10 | 08.018 | THPT Chuyên tỉnh Lào Cai | Lào Cai |
11 | 09.009 | THPT Chuyên Tuyên Quang | Tuyên Quang |
12 | 10.002 | THPT Chuyên Chu Văn An | Lạng Sơn |
13 | 11.019 | THPT Chuyên Bắc Kạn | Bắc Kạn |
14 | 12.010 | THPT Chuyên Thái Nguyên | Thái Nguyên |
15 | 13.001 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | Yên Bái |
16 | 14.004 | THPT Chuyên Sơn La | Sơn La |
17 | 15.001 | THPT Chuyên Hùng Vương | Phú Thọ |
18 | 16.012 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc |
19 | 62.002 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Điện Biên |
20 | 17.001 | THPT Chuyên Hạ Long | Quảng Ninh |
21 | 18.012 | THPT Chuyên Bắc Giang | Bắc Giang |
22 | 19.009 | THPT Chuyên Bắc Ninh | Bắc Ninh |
23 | 21.013 | THPT Chuyên Nguyễn Trãi | Hải Dương |
24 | 22.011 | THPT Chuyên Hưng Yên | Hưng Yên |
25 | 23.012 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | Hoà Bình |
26 | 24.011 | THPT Chuyên Biên Hòa | Hà Nam |
27 | 25.002 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | Nam Định |
28 | 26.002 | THPT Chuyên Thái Bình | Thái Bình |
29 | 27.011 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | Ninh Bình |
30 | 28.010 | THPT Chuyên Lam Sơn | Thanh Hoá |
31 | 29.006 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An |
32 | 29.007 | THPT Chuyên Đại học Vinh | Nghệ An |
33 | 30.040 | THPT Chuyên Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
34 | 31.004 | THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp | Quảng Bình |
Số TT
|
Ngành
|
Học phí
(đồng/năm học) |
Ghi chú
|
1
|
Công nghệ nông nghiệp
|
17,400,000
|
Học phí các năm học tiếp theo được tăng theo quy định của nhà nước (không vượt quá 8%/năm) |
2
|
Công nghệ hàng không vũ trụ
|
21,750,000 |
|
3
|
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
|
||
4
|
Công nghệ Thông tin
|
26,100,000 |
|
5
|
Cơ kỹ thuật
|
||
6
|
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
|
||
7
|
Kỹ thuật máy tính
|
||
8
|
Kỹ thuật năng lượng
|
||
9
|
Kỹ thuật Robot
|
||
10
|
Vật lý Kỹ thuật
|
||
11
|
Trí tuệ nhân tạo
|
||
12
|
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
|
35,000,000 |
Giữ ổn định trong toàn khóa học |
13
|
Khoa học Máy tính
|
||
14
|
Hệ thống thông tin
|
||
15
|
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
|
||
16
|
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
|
Trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội tối ưu hóa ngành nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, một số thách thức phải được giải quyết để bảo đảm rằng tất cả nông dân đều có thể được hưởng lợi từ công nghệ.
Nhà sáng lập FoodMap (FoodMap.Asia) đang đặt từng bước chân vững chắc trên con đường xây dựng nông nghiệp bền vững. Mới đây, nền tảng thương mại điện tử nông sản FoodMap công bố gọi vốn thành công 2,9 triệu USD vòng pre-series A để mở rộng quy mô hoạt động.
Sâm Ngọc Linh là một trong những cây dược liệu quý hiếm và đặc hữu ở Việt Nam. Nhờ chứa thành phần tự nhiên quý saponin, sâm Ngọc Linh có tác dụng dược lý rất quan trọng, giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa ung thư. Vì vậy, loài cây này đã trở thành đối tượng bị sử dụng và khai thác tràn lan, dẫn đến số lượng cá thể tự nhiên giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nguồn gen quý, đồng thời tạo áp lực cho ngành dược liệu nước ta hiện nay. Đứng trước thực trạng đó, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã sử dụng phương pháp truyền thống kết hợp với kỹ thuật hiện đại nhằm thu thập, bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh. Trên cơ sở các thành tựu chính đã đạt được trong nghiên cứu về sâm Ngọc Linh hiện nay, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia của loài sâm quý hiếm này.
Ngày 16.10.2020 Khoa Công nghệ nông nghiệp tổ chức buổi giao lưu với các tân sinh viên trên tinh thần đổi mới sáng tạo, truyền cảm hứng và kết nối.
Hiệp hội ra đời là sân chơi chung nhằm tập hợp nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ thực tiễn như: hoàn thiện hạ tầng công nghệ cho nông nghiệp, kết nối quốc tế và mở rộng thị trường.
Ở Việt Nam, lịch sử canh tác hữu cơ đã hình thành từ lâu, nông nghiệp Việt Nam là ngành có lợi thế bởi tính đa dạng và quy mô sản lượng, nhiều loại nông sản có sản lượng hàng đầu thế giới, có nhiều loại nông sản có tiềm năng nhưng chưa được khai thác hợp lý, do đó diện tích nông nghiệp hữu cơ còn khiêm tốn so với tiềm năng. Nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu, song cách tiếp cận như thế nào ở Việt Nam là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Bài viết phân tích một số thành tựu cũng như những khó khăn trong quá trình ứng dụng sản xuất theo hướng phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam.
Chương trình đào tạo các kỹ sư công nghệ với các chuyên môn: công nghệ thông tin, công nghệ số, điện tử viễn thông, điều khiển, tự động hóa, công nghệ viễn thám, công nghệ nano, công nghệ sinh học có các hiểu biết cần thiết về các lĩnh vực nông nghiệp – cây trồng, vật nuôi và thủy sản – nhằm phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp, góp phần tăng hiệu quả của sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao, giá trị cao, an toàn và có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Hiệp hội ra đời là sân chơi chung nhằm tập hợp nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ thực tiễn như: hoàn thiện hạ tầng công nghệ cho nông nghiệp, kết nối quốc tế và mở rộng thị trường.
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập